# Bridges to Conflux eSpace

{% hint style="info" %}
*This page contains quick access tables to help you determine how to bridge your assets to Conflux eSpace from other networks.*
{% endhint %}

Token Bridging Tables

From Conflux Core

| Token | Bridged As |             Bridge             |
| :---: | :--------: | :----------------------------: |
|  CFX  |     CFX    | [Fluent](http://link-pending/) |
| cUSDT |    USDT    | [Fluent](http://link-pending/) |
| cUSDC |    USDC    | [Fluent](http://link-pending/) |
|  cETH |     ETH    | [Fluent](http://link-pending/) |
| cwBTC |    wBTC    | [Fluent](http://link-pending/) |
|  cBNB |     BNB    | [Fluent](http://link-pending/) |

From Ethereum&#x20;

| Token | Bridged As |                                              Bridge(s)                                             |
| :---: | :--------: | :------------------------------------------------------------------------------------------------: |
|  ETH  |     ETH    |                                 [Multichain](http://link-pending/)                                 |
|  USDT |    USDT    | [Meson](http://link-pending/), [cBridge](http://link-pending/), [Multichain](http://link-pending/) |
|  USDC |    USDC    |                 [cBridge](http://link-pending/), [Multichain](http://link-pending/)                |
|  USDC |    USDT    |                                    [Meson](http://link-pending/)                                   |
|  ETH  |    wETH    |                                   [cBridge](http://link-pending/)                                  |
|  wBTC |    wBTC    |                 [cBridge](http://link-pending/), [Multichain](http://link-pending/)                |
|  DAI  |     DAI    |                                 [Multichain](http://link-pending/)                                 |
|   ZB  |     ZB     |                                 [Multichain](http://link-pending/)                                 |
| Multi |    Multi   |                                 [Multichain](http://link-pending/)                                 |

From Binance SmartChain

| Token | Bridged As |                                                         Bridge(s)                                                         |
| :---: | :--------: | :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
|  bCFX |     CFX    | [Multichain](https://conflux.multichain.org/), [Fluent eSpace Bridge](https://confluxhub.io/espace-bridge/bsc-esapce-cfx) |
|  USDT |    USDT    |                          [Meson](http://meson.fi/), [Multichain](https://conflux.multichain.org/)                         |
|  USDC |    USDC    |                                                 [Meson](http://meson.fi/)                                                 |
|  wBTC |    wBTC    |                                       [Multichain](https://conflux.multichain.org/)                                       |
|  ETH  |     ETH    |                                       [Multichain](https://conflux.multichain.org/)                                       |
|  BNB  |     BNB    |                                       [Multichain](https://conflux.multichain.org/)                                       |
| Multi |    Multi   |                                       [Multichain](https://conflux.multichain.org/)                                       |

From Other Networks&#x20;

|  Network  | Token | Bridged As |                   Bridge(s)                   |
| :-------: | :---: | :--------: | :-------------------------------------------: |
| Avalanche |  USDC |  USDT/USDC |           [Meson](http://meson.fi/)           |
|   Fantom  |  USDC |  USDT/USDC |           [Meson](http://meson.fi/)           |
|  Polygon  |  USDC |  USDT/USDC |           [Meson](http://meson.fi/)           |
|    Tron   |  USDT |  USDT/USDC |           [Meson](http://meson.fi/)           |
|   Fantom  | Multi |    Multi   | [Multichain](https://conflux.multichain.org/) |

Token Contract Addresses

| Token | Contract Address |
| :---: | :--------------: |
|  NUT  |                  |
|  XCFX |                  |
